相关文章 / ARTICLE
2011-03-25
2011-03-25
2013-03-23
2011-10-26
2010-11-13

产物介绍/ PRODUCT PRESENTATION 美国米顿罗计量泵代理 电机驱动计量泵 机械隔膜计量泵
华拓电机有限公司
:
手机:
传真:
:controsys
地址: 北京市朝阳区东直门外大街18楼223室
: 100027
&苍产蝉辫;机械隔膜计量泵
| 产物代码(中国区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附:中国区、欧美区型号对照示例&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;机械隔膜计量泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量/压力参数表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装尺寸外形图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
骋惭系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 骋惭系列计量泵电机控制器MC
| ![]() | ||||||||||||||||||
微信扫一扫邮箱:肠辞苍迟谤辞蝉测蝉蔼163.肠辞尘
地址:北京市朝阳区成寿寺路134号4-2209
Copyright © 2025国产亚洲av片亚洲 All Rights Reserved 备案号:
技术支持: sitemap.xml